加入收藏
联系我们
首页 市场简介 出租求租 房博士论坛 房源登记 服务流程  
转让房源  求购信息
目前共有 2907 条信息 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页 | 页次:1/146页 | 转到:
编号 房屋位置 建筑面积 户型/布局 楼层 配套设施 价格 详细
Y1140 宝莲广场 1283 ㎡ 营业用房 25 6500 元/㎡ 详细
Y1139 永康街 37.47 ㎡ 营业用房 1 27 万元 详细
Y1138 汇鑫花园 36 ㎡ 营业用房 1 21.5 万元 详细
05329 九中对面 150.3 ㎡ 住宅-3室2厅2卫 2 车库  46 万元 详细
05328 天山龙城 267 ㎡ 别墅-0室0厅0卫 1-3 100 万元 详细
05327 时代花园 110 ㎡ 住宅-2室2厅1卫 13 70.5 万元 详细
05326 鲍杨小学宿舍 86.7 ㎡ 住宅-3室1厅1卫 5 附房  18 万元 详细
05325 柳西苑 146 ㎡ 住宅-3室2厅2卫 5 车库  42 万元 详细
05324 红叶小区 97 ㎡ 住宅-3室1厅1卫 5 26 万元 详细
05323 金茂大厦 72 ㎡ 住宅-1室1厅1卫 24 45 万元 详细
05322 八一北街 147 ㎡ 住宅-3室2厅2卫 4 4000 元/㎡ 详细
6769 新世纪花园 144.7 ㎡ 住宅-3室2厅2卫 3 60 万元 详细
6768 百合华庭 41.39 ㎡ 住宅-1室1厅1卫 3 15.5 万元 详细
6767 西京大厦 45.39 ㎡ 住宅-1室1厅1卫 18 16 万元 详细
6766 伟志楼 157 ㎡ 住宅-4室2厅2卫 5 附房  49 万元 详细
6765 江滨小区 78.7 ㎡ 住宅-3室1厅1卫 4 附房  33 万元 详细
6764 芙蓉楼 88 ㎡ 住宅-3室1厅1卫 7/7 30 万元 详细
6763 新世纪大厦 40 ㎡ 住宅-1室0厅1卫 9 16 万元 详细
6762 保集半岛 178.48 ㎡ 住宅-4室2厅2卫 6 81 万元 详细
05321 北苑小区 94.95 ㎡ 住宅-3室1厅1卫 2 附房  34.5 万元 详细

关于正大房产 | 联系我们 | 服务条款 | 网上广告
金华正大房产交易市场 房源热线 0579-3188000 地址 双溪西路243号中加楼
Copyright © 2003 All rights reserved 版权所有