加入收藏
联系我们
首页 市场简介 出租求租 房博士论坛 房源登记 服务流程  
转让房源  求购信息
目前共有 2296 条信息 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页 | 页次:1/115页 | 转到:
编号 房屋位置 建筑面积 户型/布局 楼层 配套设施 价格 详细
05746 宾虹广场 57 ㎡ 住宅-0室0厅0卫 -1 45 万元 详细
05745 北苑小区 128.66 ㎡ 住宅-3室2厅2卫 6 附房  59.8 万元 详细
05744 沁园村 157.45 ㎡ 住宅-0室0厅0卫 3 车库  90 万元 详细
7355 当代华府郡府 86.33 ㎡ 住宅-2室2厅1卫 2 附房  78 万元 详细
7354 冠达满庭芳 88.33 ㎡ 住宅-3室2厅1卫 3 附房  71.8 万元 详细
7353 新世纪花园 115.8 ㎡ 住宅-3室2厅1卫 7 60 万元 详细
7352 婺江新村 166 ㎡ 住宅-4室2厅3卫 6-7 95 万元 详细
7351 今日嘉园 86.3 ㎡ 住宅-0室0厅0卫 16 64.8 万元 详细
05743 太阳 城 140 ㎡ 住宅-4室2厅1卫 3 76 万元 详细
7350 金厦花园 103 ㎡ 住宅-2室2厅1卫 4 车库  80.8 万元 详细
05742 北苑小区 71 ㎡ 住宅-2室1厅1卫 1 附房  37.8 万元 详细
05741 人民东路市政宿舍 65.1 ㎡ 住宅-2室1厅1卫 2 30.8 万元 详细
05740 造溱厂宿舍 62.2 ㎡ 住宅-2室1厅1卫 1 30.8 万元 详细
05739 时代花园 138 ㎡ 住宅-3室2厅2卫 4 123 万元 详细
05738 汇鑫花园 88.8 ㎡ 住宅-2室2厅1卫 2 3000 元/㎡ 详细
7349 南市新区 669.16 ㎡ 住宅-0室0厅0卫 1-6 240 万元 详细
7348 桂花庭院 143.56 ㎡ 住宅-3室2厅2卫 2 附房  76 万元 详细
7347 中南巷 113 ㎡ 住宅-3室2厅1卫 5 附房  6000 元/㎡ 详细
Y1225 金茂大厦 111.24 ㎡ 营业用房 12 87 万元 详细
05737 东华家园 159 +89 ㎡ 住宅-4室2厅2卫 11 车库  88 万元 详细

关于正大房产 | 联系我们 | 服务条款 | 网上广告
金华正大房产交易市场 房源热线 0579-3188000 地址 双溪西路243号中加楼
Copyright © 2003 All rights reserved 版权所有