加入收藏
联系我们
首页 市场简介 出租求租 房博士论坛 房源登记 服务流程  
转让房源  求购信息
目前共有 2263 条信息 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页 | 页次:1/114页 | 转到:
编号 房屋位置 建筑面积 户型/布局 楼层 配套设施 价格 详细
7472 宾虹轩 209.79 ㎡ 住宅-5室2厅2卫 22/26 车库  13000 元/㎡ 详细
7471 国贸街 58 ㎡ 住宅-2室1厅1卫 2 35 万元 详细
7470 浙中模具城 160 +80 ㎡ 住宅-0室0厅0卫 -1-1 53 万元 详细
05814 上城华府 315 ㎡ 别墅-0室0厅0卫 3-5 260 万元 详细
05813 广润翰城天启阁 230 ㎡ 别墅-0室0厅0卫 1-3 车库 附房  260 万元 详细
Y1261 世贸中心 14.63 ㎡ 营业用房 4 28000 元/㎡ 详细
05812 通园小区 172.13 +100 ㎡ 住宅-3室2厅2卫 6-7 车库 露台 120 万元 详细
05811 广润翰城凌云阁 132.11 ㎡ 住宅-3室2厅2卫 11 6500 元/㎡ 详细
7469 南市小区 490 ㎡ 住宅-0室0厅0卫 1-6 320 万元 详细
7468 香樟庭院 116.8 +62 ㎡ 住宅-3室1厅1卫 5-6 车库 露台 100 万元 详细
7467 南苑 67 ㎡ 住宅-3室1厅1卫 6 附房  40 万元 详细
7466 紫景苑 90 ㎡ 住宅-2室2厅1卫 5 附房  76.8 万元 详细
7465 雅苑小区 140 ㎡ 住宅-4室2厅2卫 6 110 万元 详细
7464 汪姜路 59 ㎡ 住宅-2室1厅1卫 1 45 万元 详细
7463 世纪新城 142 ㎡ 住宅-4室2厅2卫 5 车库  100 万元 详细
7462 西关街道康亭街 81.6 ㎡ 住宅-2室1厅1卫 3 附房  48 万元 详细
05810 劳动小区 112 +80 ㎡ 住宅-6室2厅2卫 6-7 车库  68 万元 详细
05809 翠竹庭院 108 +63 ㎡ 住宅-3室2厅2卫 6-7 附房  82 万元 详细
05808 翠竹庭院 525 ㎡ 别墅-0室0厅0卫 1-3 525 万元 详细
05807 山水人家 142.5 ㎡ 住宅-3室2厅2卫 3 车库  100 万元 详细

关于正大房产 | 联系我们 | 服务条款 | 网上广告
金华正大房产交易市场 房源热线 0579-3188000 地址 双溪西路243号中加楼
Copyright © 2003 All rights reserved 版权所有